
Bovada Hybrid
Partnerski program Advertise
#Main page
Učinkovita Cena Na Klik
0.03
Stopnja Konverzije
0.40%
kategorija
Igre na srečo / Loterijepartnersko podjetje
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Združene države Amerike US
| filter.name | Učinkovita Cena Na Klik | Stopnja Konverzije | Možnosti plačila |
|---|---|---|---|
Bovada Hybrid Združene države Amerike | 0.03 | 0.40% | CPL 0 CPA 150 USD RevShare 35 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 135 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.92 | 18.30% | CPA 250 USD CPA 150 USD RevShare 35 % | |
2.38 | 17.00% | CPA 130 USD CPL 0 | |
1.98 | 15.30% | CPA 130 USD CPA 100 USD CPA 100 USD | |
1.21 | 14.30% | CPA 220 USD CPA 130 USD CPA 100 USD | |
1.71 | 11.60% | CPA 170 USD CPA 130 USD CPL 0 | |
2.07 | 9.20% | CPA 200 USD CPA 160 USD CPA 140 USD |
Zemljevid prometa iskanja
Dovoljene države za promet
Vrste prometa
SMS ASO Brand Email InApp Contextual Advertising ASO SEO FB apps Social Network
Možnosti plačila
| Možnosti imena | Model plačila | Znesek plačila | Valuta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit | CPA | 150.00 | USD |
| Revenu Share | RevShare | 35.00 % | USD |






