
Bodog Hybrid
Partnerski program Advertise
#Main page
Učinkovita Cena Na Klik
0.61
Stopnja Konverzije
0.00%
kategorija
Igre na srečo / Loterijepartnersko podjetje
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Kanada CA
| filter.name | Učinkovita Cena Na Klik | Stopnja Konverzije | Možnosti plačila |
|---|---|---|---|
Bodog Hybrid Kanada | 0.61 | 0.00% | CPL 0 CPA 220 USD RevShare 20 USD |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Zemljevid prometa iskanja
Dovoljene države za promet
Vrste prometa
SMS FB apps Contextual Advertising SEO ASO Brand Email InApp ASO
Možnosti plačila
| Možnosti imena | Model plačila | Znesek plačila | Valuta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First Deposit | CPA | 220.00 | USD |
| Revenue Share | RevShare | 20.00 % | USD |






