
Betchip Hybrid
Partnerski program Advertise
#Registration
Učinkovita Cena Na Klik
0.30
Stopnja Konverzije
16.80%
kategorija
Igre na srečo / Loterijepartnersko podjetje
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Turčija TR
| filter.name | Učinkovita Cena Na Klik | Stopnja Konverzije | Možnosti plačila |
|---|---|---|---|
Betchip Hybrid Turčija | 0.30 | 16.80% | CPL 0 CPA 30 EUR RevShare 30 EUR |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Zemljevid prometa iskanja
Dovoljene države za promet
Vrste prometa
FB apps SMS InApp ASO Contextual Advertising SEO Email
Možnosti plačila
| Možnosti imena | Model plačila | Znesek plačila | Valuta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (TR) — ASO, FB, PPC, SEO | CPA | 30.00 | EUR |
| Revenue Share (TR) | RevShare | 30.00 % | EUR |






