
Cashed
Program partnerski Advertise
#Registration #Home (Example)
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
2.38
Współczynnik Konwersji
4.20%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Portugalia PT
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
Cashed Portugalia | 2.38 | 4.20% | CPA 180 EUR CPA 220 EUR CPA 160 EUR CPA 240 EUR CPA 220 EUR CPA 120 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 220 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR | |
9.87 | 9.50% | CPA 310 EUR CPA 240 EUR CPA 225 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD |
Mapa ruchu wyszukiwania
Typy ruchu
FB apps SMS InApp ASO Contextual Advertising SEO Email
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| First deposit (FR) — SMS | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit (NZ) — PPC | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (CZ, HU, PL) — SMS | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (BE, DE) — SMS | CPA | 240.00 | EUR |
| First deposit — PPC | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit — FB | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit — ASO | CPA | 155.00 | EUR |
| First deposit — branded ppc, branded seo | CPA | 120.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






