
Captain Cooks Casino - CPL
Program partnerski Advertise
#Wheel Fortune (Колесо) #Registration form #Wheel Fortune (Колесо) #Wheel Fortune (Колесо) #Wheel Fortune (Колесо) #Registration form #Wheel Fortune (Колесо) #Wheel Fortune (Колесо) #Registration Form
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
1.40
Współczynnik Konwersji
6.10%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Słowenia SI
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
Captain Cooks Casino - CPL Słowenia | 1.40 | 6.10% | CPA 22 USD CPA 22 USD CPA 60 USD CPA 20 USD CPA 22 USD CPA 18 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
4.87 | 10.50% | CPA 410 EUR CPA 330 EUR CPA 330 EUR | |
2.76 | 10.50% | CPA 280 EUR CPA 240 EUR CPA 225 EUR |
Mapa ruchu wyszukiwania
Dozwolone kraje dla ruchu
Typy ruchu
ASO Email FB apps Contextual Advertising InApp
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| SOI Registration (SI) — In-App + UAC + Email | CPA | 22.00 | USD |
| SOI Registration (CA) — In-App + UAC + Email | CPA | 22.00 | USD |
| SOI Registration (NZ) — SEO | CPA | 60.00 | USD |
| SOI Registration (FI, IS, LU) — In-App + UAC + Email | CPA | 20.00 | USD |
| SOI Registration (NZ) — In-App + UAC + Email | CPA | 22.00 | USD |
| SOI Registration (AT, EE) — In-App + UAC + Email | CPA | 18.00 | USD |






