
Brazino777 (Revenue Share)
Program partnerski Advertise
#Registration
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
1.12
Współczynnik Konwersji
0.03%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Peru PE
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
Brazino777 (Revenue Share) Peru | 1.12 | 0.03% | CPL 0 CPA 0 RevShare 40 USD |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
0.43 | 21.10% | CPA 20 EUR CPL 0 | |
0.31 | 16.60% | CPA 30 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD | |
0.16 | 10.60% | RevShare 30 % RevShare 20 % CPL 0 |
Mapa ruchu wyszukiwania
Typy ruchu
Email Teaser/Banner Networks Social Network InApp FB apps Targeted Advertising SMS ASO Contextual Advertising Video Traffic Push/PopUp SEO Coupon Services
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| FTD | CPA | 0.00 | |
| Revenue Share | RevShare | 40.00 % | USD |






