
Brandshop
Program partnerski Advertise
#[основной]
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
4.72
Współczynnik Konwersji
0.59%
kategoria
Sklepy internetowefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Kazachstan KZ
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
Brandshop Kazachstan | 4.72 | 0.59% | CPS 5 RUB CPS 8 RUB CPS 3 RUB |
0.43 | 1.10% | CPS 65 RUB | |
0.05 | 0.02% | CPA 3 USD CPA 1 USD CPL 0 | |
0.00 | 0.00% | CPS 17 USD |
Mapa ruchu wyszukiwania
Dozwolone kraje dla ruchu
Typy ruchu
Coupon Services Email Contextual Advertising Retargeting SEO Video Traffic Targeted Advertising Cashback Push/PopUp Teaser/Banner Networks Social Network
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| Paid order (coupon 5%) | CPS | 4.80 % | RUB |
| Paid order | CPS | 8.00 % | RUB |
| Paid order (coupon 10%) | CPS | 3.49 % | RUB |






