
Bons
Program partnerski Advertise
#Reg
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.79
Współczynnik Konwersji
0.00%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Japonia JP
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
Bons Japonia | 0.79 | 0.00% | CPL 0 CPA 160 USD RevShare 35 USD |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
2.38 | 25.50% | RevShare 40 % CPA 0 CPL 0 | |
2.58 | 6.10% | CPA 240 EUR CPA 230 EUR CPA 150 EUR | |
0.20 | 7.30% | RevShare 35 % CPL 0 | |
0.02 | 3.60% | CPA 340 USD CPA 280 USD CPA 250 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 |
Mapa ruchu wyszukiwania
Dozwolone kraje dla ruchu
Typy ruchu
Email Video Traffic InApp SMS FB apps SEO ASO ASO Brand Targeted Advertising SEO Brand Social Network Contextual Advertising Brand
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (JP) | CPA | 160.00 | USD |
| Revenue Share (JP) — RS | RevShare | 35.00 % | USD |






