
BoaBoa
Program partnerski Advertise
#122798 Reg #258469 Reg
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.45
Współczynnik Konwersji
0.00%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Słowenia SI
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
BoaBoa Słowenia | 0.45 | 0.00% | CPA 80 EUR CPA 240 EUR CPA 136 EUR CPA 200 EUR CPA 248 EUR CPA 128 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
4.87 | 10.50% | CPA 410 EUR CPA 330 EUR CPA 330 EUR | |
2.76 | 10.50% | CPA 280 EUR CPA 240 EUR CPA 225 EUR |
Mapa ruchu wyszukiwania
Typy ruchu
FB apps Targeted Advertising Email ASO Contextual Advertising SEO Social Network
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| FTD (CZ) — FB Android | CPA | 80.00 | EUR |
| FTD (NO) — SEO | CPA | 240.00 | EUR |
| FTD (AU) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (AE) — FB Android | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (NO) — PPC | CPA | 248.00 | EUR |
| FTD (IE) — FB Android | CPA | 128.00 | EUR |
| First deposit (AU) — FB iOS | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (IE) — FB iOS/PWA | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (IE) — ASO | CPA | 144.00 | EUR |
| First deposit (IT) — SEO | CPA | 224.00 | EUR |
| FTD (PT) — FB Android | CPA | 64.00 | EUR |
| FTD (DE) — FB Android | CPA | 128.00 | EUR |
| FTD (IT) — FB Android | CPA | 104.00 | EUR |
| First deposit (CZ) — ASO | CPA | 96.00 | EUR |
| FTD (ES) — FB Android | CPA | 112.00 | EUR |






