
Bloody Slots
Program partnerski Advertise
#Registration [SEO] #Registration #Registration [ASO] #Registration #Registration #Registration [SEO CROSS] #Registration [SMS]
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.00
Współczynnik Konwersji
0.00%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Wielka Brytania GB
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
Bloody Slots Wielka Brytania | 0.00 | 0.00% | CPA 110 EUR CPA 180 EUR CPL 0 CPA 450 EUR CPA 130 EUR CPA 140 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 150 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 160 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
3.52 | 44.60% | CPA 300 USD CPL 0 | |
2.21 | 44.00% | CPA 300 USD CPL 0 | |
2.20 | 42.90% | CPA 300 USD CPA 300 USD CPA 160 USD | |
1.43 | 42.30% | CPA 300 USD CPL 0 | |
1.27 | 41.40% | CPA 300 USD CPL 0 |
Mapa ruchu wyszukiwania
Dozwolone kraje dla ruchu
Typy ruchu
FB apps Targeted Advertising SMS ASO Contextual Advertising SEO Social Network
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| First deposit (GB) — FB Crash, FB Mix | CPA | 110.00 | EUR |
| First deposit (GB) — ASO, SMS | CPA | 180.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (GB) — SEO, SEO Cross-Brand | CPA | 450.00 | EUR |
| First deposit (GB) — ASO Crash | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (GB) — FB Slots | CPA | 140.00 | EUR |






