
BK "Baltbet" (CUPIS)
Program partnerski Advertise
#Форма регистрации #Главная страница
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
25.49
Współczynnik Konwersji
2.10%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Rosja RU
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
BK "Baltbet" (CUPIS) Rosja | 25.49 | 2.10% | CPL 0 CPA 3500 RUB |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
79.60 | 41.40% | RevShare 45 % CPL 0 | |
102.99 | 17.20% | CPA 10000 RUB CPA 6000 RUB | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
71.86 | 20.50% | CPA 3700 RUB CPA 0 CPL 0 | |
81.84 | 4.09% | RevShare 20 % CPL 0 | |
79.41 | 5.29% | RevShare 15 % CPL 0 |
Mapa ruchu wyszukiwania
Dozwolone kraje dla ruchu
Typy ruchu
Coupon Services Email Contextual Advertising SEO InApp Social Network SMS ASO
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit | CPA | 3500.00 | RUB |






