
BILBET
Program partnerski Makeberry
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.00
Współczynnik Konwersji
0.00%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
MakeberryComparison of affiliate offers by country - Sri Lanka LK
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
BILBET Sri Lanka | 0.00 | 0.00% | REG 0 USD DEP 3 USD DEP 13 USD ANYDEP 0 USD DEP 13 USD DEP 7 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.98 | 14.80% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 11.80% | RevShare 40 % CPL 0 | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.14 | 3.10% | CPA 80 USD CPA 55 USD CPA 45 USD | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 |
Mapa ruchu wyszukiwania
Typy ruchu
Other Traffic
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| Registration | REG | 0.00 | USD |
| First deposit - Kenya | DEP | 3.00 | USD |
| First deposit - Bangladesh | DEP | 13.00 | USD |
| Any Deposit | ANYDEP | 0.00 | USD |
| First deposit - Sri Lanka | DEP | 13.00 | USD |
| First deposit - Pakistan | DEP | 7.00 | USD |
| First deposit - Nepal | DEP | 7.00 | USD |
| First deposit - India | DEP | 13.00 | USD |






