
BETWINNER
Program partnerski Makeberry
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
100.00
Współczynnik Konwersji
0.00%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
MakeberryComparison of affiliate offers by country - Filipiny PH
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
BETWINNER Filipiny | 100.00 | 0.00% | DEP 22 USD REG 0 USD DEP 22 USD ANYDEP 0 USD DEP 22 USD |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.63 | 21.30% | CPA 35 USD CPA 35 USD CPA 30 USD | |
0.98 | 14.80% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 11.80% | RevShare 40 % CPL 0 | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD |
Mapa ruchu wyszukiwania
Typy ruchu
Other Traffic Email
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| First deposit - Mexico | DEP | 22.00 | USD |
| Registration | REG | 0.00 | USD |
| First deposit - Vietnam | DEP | 22.00 | USD |
| Any Deposit | ANYDEP | 0.00 | USD |
| First deposit - Philippines | DEP | 22.00 | USD |






