
BetWhale
Program partnerski Advertise
#Home (New) #Homepage (New) #Registration #Registration #Registration #Home #Welcome bonus (New) #Registration (New) #Home #Registration (New) #Welcome bonus (New) #Home #Registration #Home (New) #Home #Welcome bonus (New) #Registration (New) #Home #Registration
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.20
Współczynnik Konwersji
1.80%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Stany Zjednoczone US
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
BetWhale Stany Zjednoczone | 0.20 | 1.80% | CPA 200 USD CPA 200 USD CPL 0 CPA 130 USD CPA 130 USD CPA 130 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 135 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.92 | 18.30% | CPA 250 USD CPA 150 USD RevShare 35 % | |
2.38 | 17.00% | CPA 130 USD CPL 0 | |
1.98 | 15.30% | CPA 130 USD CPA 100 USD CPA 100 USD | |
1.21 | 14.30% | CPA 220 USD CPA 130 USD CPA 100 USD | |
1.71 | 11.60% | CPA 170 USD CPA 130 USD CPL 0 | |
2.07 | 9.20% | CPA 200 USD CPA 160 USD CPA 140 USD |
Mapa ruchu wyszukiwania
Dozwolone kraje dla ruchu
Typy ruchu
SMS FB apps Targeted Advertising ASO Social Network InApp Email Contextual Advertising SEO Video Traffic
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| Making a deposit (CA, US) — Cross-Brand PPC / SEO | CPA | 200.00 | USD |
| Making a deposit (CA, US) — PPC, SEO | CPA | 200.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Making a deposit (CA, US) — ASO | CPA | 130.00 | USD |
| Making a deposit (CA, US) — E-mail | CPA | 130.00 | USD |
| Making a deposit (CA, US) — Fb-apps | CPA | 130.00 | USD |






