
Betvivo
Program partnerski Advertise
#Aviator #Reg Page #Home Page
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.18
Współczynnik Konwersji
22.70%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Kenia KE
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
Betvivo Kenia | 0.18 | 22.70% | CPL 0 CPA 2 EUR |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.01 | 19.20% | CPA 2 USD CPL 0 | |
0.00 | 11.80% | RevShare 40 % CPL 0 | |
0.06 | 11.10% | CPA 30 USD CPA 25 USD CPA 20 USD |
Mapa ruchu wyszukiwania
Dozwolone kraje dla ruchu
Typy ruchu
Contextual Advertising InApp ASO SEO FB apps
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (KE) | CPA | 2.50 | EUR |






