
BetPrimeiro
Program partnerski Advertise
#Regpage #Registration #Regpage
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.91
Współczynnik Konwersji
0.00%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Kanada CA
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
BetPrimeiro Kanada | 0.91 | 0.00% | CPA 250 EUR CPA 150 EUR CPA 160 EUR CPA 130 EUR CPA 230 EUR CPA 250 EUR |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Mapa ruchu wyszukiwania
Typy ruchu
FB apps SMS InApp ASO Contextual Advertising SEO Email
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| First deposit (AU) — PPC, SEO | CPA | 250.00 | EUR |
| First deposit (CA) — ASO, FB | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (AU) — ASO | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (AU) — FB | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (DE) — PPC | CPA | 230.00 | EUR |
| First deposit (CA) — PPC, SEO | CPA | 250.00 | EUR |
| First deposit (AU, DE) — sms | CPA | 240.00 | EUR |
| First deposit (DE) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






