
Betico
Program partnerski Advertise
#Registration #Registration
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.87
Współczynnik Konwersji
0.01%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Czechy CZ
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
Betico Czechy | 0.87 | 0.01% | CPL 0 CPA 110 USD CPA 150 USD CPA 110 USD |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
3.91 | 16.10% | CPA 180 EUR CPA 150 EUR CPA 150 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR |
Mapa ruchu wyszukiwania
Typy ruchu
Social Network FB apps SMS Email Contextual Advertising ASO SEO InApp Targeted Advertising
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (CZ) — FB, UAC | CPA | 110.00 | USD |
| First deposit (CA) — FB, UAC | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (HU) — FB, UAC | CPA | 110.00 | USD |






