
Betchip Hybrid
Program partnerski Advertise
#Registration
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.30
Współczynnik Konwersji
16.80%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Turcja TR
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
Betchip Hybrid Turcja | 0.30 | 16.80% | CPL 0 CPA 30 EUR RevShare 30 EUR |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Mapa ruchu wyszukiwania
Dozwolone kraje dla ruchu
Typy ruchu
FB apps SMS InApp ASO Contextual Advertising SEO Email
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (TR) — ASO, FB, PPC, SEO | CPA | 30.00 | EUR |
| Revenue Share (TR) | RevShare | 30.00 % | EUR |






