
Bantubet
Program partnerski Advertise
#test
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.08
Współczynnik Konwersji
5.20%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Angola AO
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
Bantubet Angola | 0.08 | 5.20% | CPL 0 CPA 4 USD |
3.63 | 677.80% | RevShare 20 % RevShare 20 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.15 | 5.50% | RevShare 12 % RevShare 11 % CPL 0 | |
0.17 | 4.80% | RevShare 30 % RevShare 30 % RevShare 30 % | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 |
Mapa ruchu wyszukiwania
Dozwolone kraje dla ruchu
Typy ruchu
Contextual Advertising InApp ASO SEO FB apps
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Deposit | CPA | 4.00 | USD |






