
Avantgarde Casino
Program partnerski Advertise
#Registration #Registration #Registration #Bonus #Registration #Registration #Bonus #Registration #Bonus #Registration #Bonus #Bonus #Bonus #Bonus #Registration #Bonus #Bonus #Registration
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.43
Współczynnik Konwersji
0.00%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Francja FR
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
Avantgarde Casino Francja | 0.43 | 0.00% | CPL 0 CPA 230 EUR CPA 200 EUR CPA 170 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
6.61 | 26.60% | CPA 420 EUR CPA 250 EUR CPA 230 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
4.28 | 27.40% | CPA 300 EUR CPA 150 EUR CPA 140 EUR | |
6.63 | 22.60% | CPA 450 EUR CPA 450 EUR CPA 240 EUR | |
3.99 | 25.00% | CPA 400 EUR CPA 360 EUR CPA 210 EUR |
Mapa ruchu wyszukiwania
Dozwolone kraje dla ruchu
Typy ruchu
Email Video Traffic InApp SMS FB apps SEO Contextual Advertising Brand ASO Targeted Advertising SEO Brand Social Network Contextual Advertising
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (AU, FR, US) — PPC/SEO | CPA | 230.00 | EUR |
| First deposit (AU, FR, US) — ASO | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (AU, FR, US) — FB | CPA | 170.00 | EUR |






