
9winz
Program partnerski Advertise
#173459 reg #248415 Reg #268945 Reg #243303 Aviator #243303 Reg #Reg основной #268945 crazytime
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.06
Współczynnik Konwersji
5.90%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Indie IN
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
9winz Indie | 0.06 | 5.90% | CPA 35 USD CPL 0 CPA 40 USD CPA 35 USD CPA 28 USD |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 11 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.40 | 37.90% | CPA 40 USD CPA 40 USD CPA 30 USD | |
0.63 | 19.10% | CPA 28 USD CPA 25 USD CPA 25 USD |
Mapa ruchu wyszukiwania
Dozwolone kraje dla ruchu
Typy ruchu
Contextual Advertising SEO Video Traffic
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| First deposit (IN) — ASO | CPA | 35.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (IN) — SEO | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit (IN) — FB | CPA | 35.00 | USD |
| First deposit (BD) — PPC | CPA | 28.00 | USD |






