
7SLOTS
Program partnerski Makeberry
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.00
Współczynnik Konwersji
0.00%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
MakeberryComparison of affiliate offers by country - Turcja TR
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
7SLOTS Turcja | 0.00 | 0.00% | DEP 55 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Mapa ruchu wyszukiwania
Dozwolone kraje dla ruchu
Typy ruchu
InApp ASO Other Traffic
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| First deposit | DEP | 55.00 | USD |
| Any Deposit | ANYDEP | 0.00 | USD |
| Registration | REG | 0.00 | USD |






