
1Xbet (CPA) - Latam
Program partnerski Advertise
#Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.31
Współczynnik Konwersji
16.60%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Kolumbia CO
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
1Xbet (CPA) - Latam Kolumbia | 0.31 | 16.60% | CPL 0 CPA 15 USD CPA 11 USD CPA 15 USD CPA 10 USD CPA 11 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD | |
0.33 | 11.20% | CPA 20 USD CPA 20 USD CPA 20 USD | |
0.16 | 10.60% | RevShare 30 % RevShare 20 % CPL 0 | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 |
Mapa ruchu wyszukiwania
Typy ruchu
Contextual Advertising SMS ASO SEO FB apps
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (MX) | CPA | 15.00 | USD |
| First deposit (CL) | CPA | 11.00 | USD |
| First deposit (CO) | CPA | 15.00 | USD |
| First deposit (BO) | CPA | 10.00 | USD |
| First deposit (PE) | CPA | 11.00 | USD |
| First deposit (AR) | CPA | 15.00 | USD |
| First deposit (MA) | CPA | 30.00 | USD |






