
10CRIC (Revenue Share)
Program partnerski Advertise
#Home (Example)
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.00
Współczynnik Konwersji
0.20%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Indie IN
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
10CRIC (Revenue Share) Indie | 0.00 | 0.20% | RevShare 25 EUR CPL 0 |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 11 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.40 | 37.90% | CPA 40 USD CPA 40 USD CPA 30 USD | |
0.63 | 19.10% | CPA 28 USD CPA 25 USD CPA 25 USD |
Mapa ruchu wyszukiwania
Dozwolone kraje dla ruchu
Typy ruchu
Email Teaser/Banner Networks Social Network InApp FB apps Targeted Advertising SMS ASO Contextual Advertising Video Traffic Push/PopUp SEO Retargeting
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| Revenue Share (IN) | RevShare | 25.00 % | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






