
Play.io
Affiliate program Advertise
#Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration
Effektiv Kostnad Per Klikk
0.65
Konverteringsrate
0.00%
kategori
Gambling / Lotterieraffiliate selskap
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Canada CA
| filter.name | Effektiv Kostnad Per Klikk | Konverteringsrate | Betalingsalternativer |
|---|---|---|---|
Play.io Canada | 0.65 | 0.00% | CPA 130 EUR CPL 0 CPA 180 EUR CPA 150 EUR CPA 240 EUR |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Søketrafikk kart
Trafikktyper
Contextual Advertising SMS ASO SEO FB apps
Betalingsalternativer
| Navnealternativer | Betalingsmodell | Betalingsbeløp | Valuta |
|---|---|---|---|
| First deposit (IT) — social | CPA | 130.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (IT) — SMS | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit (AT, CA, DE, NO) — social | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (DE) — SMS | CPA | 240.00 | EUR |






