
IceCasino (VIP)
Affiliate program Advertise
#Registration #Wheel #Reg Form #Wheel #777 EXTRAWIN #Registration #777 EXTRAWIN #Aviator #Wheel #Wheel #Aviator #Aviator #777 EXTRAWIN #Wheel #Registration #Jet X
Effektiv Kostnad Per Klikk
0.00
Konverteringsrate
3.20%
kategori
Gambling / Lotterieraffiliate selskap
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Romania RO
| filter.name | Effektiv Kostnad Per Klikk | Konverteringsrate | Betalingsalternativer |
|---|---|---|---|
IceCasino (VIP) Romania | 0.00 | 3.20% | CPL 0 CPA 130 USD CPA 190 USD CPA 130 USD CPA 60 USD CPA 150 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
6.64 | 17.30% | CPA 340 EUR CPA 300 EUR CPA 290 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
1.21 | 16.30% | CPA 190 EUR CPA 140 EUR CPA 120 EUR | |
1.76 | 11.20% | CPA 200 EUR CPA 200 EUR CPA 185 EUR | |
1.12 | 10.90% | CPA 350 USD CPA 300 USD CPA 280 USD | |
0.51 | 10.00% | CPA 200 USD CPA 190 USD CPA 170 USD |
Søketrafikk kart
Trafikktyper
SMS FB apps Contextual Advertising SEO ASO Brand Email InApp ASO
Betalingsalternativer
| Navnealternativer | Betalingsmodell | Betalingsbeløp | Valuta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (RO) — PPC, SEO | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (PL) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (PL) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (MD) — ASO | CPA | 60.00 | USD |
| First deposit (HU) — ASO | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (BG) — ASO | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (LT, LV) — ASO | CPA | 180.00 | USD |
| First deposit (AT, DK, NO, SE) — ASO | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (AL, BA, ME, MK) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 85.00 | USD |
| First deposit (BG) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 85.00 | USD |
| First deposit (RO) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 75.00 | USD |
| First deposit (HU) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (AT, DK, NO, SE) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (GR) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |






