
FreeCard
Affiliate program Advertise
#SmartLink
Effektiv Kostnad Per Klikk
4.01
Konverteringsrate
29.30%
kategori
Mobilapplikasjoneraffiliate selskap
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Russland RU
| filter.name | Effektiv Kostnad Per Klikk | Konverteringsrate | Betalingsalternativer |
|---|---|---|---|
FreeCard Russland | 4.01 | 29.30% | DOI 30 RUB CPS 50 RUB CPL 0 CPS 50 RUB |
0.00 | 560.90% | CPA 692 RUB CPI 0 | |
0.00 | 0.00% | CPA 1867 RUB CPI 0 | |
0.00 | 0.00% | CPA 1867 RUB CPI 0 | |
0.00 | 0.00% | CPA 692 RUB CPI 0 |
Søketrafikk kart
Tillatte land for trafikk
Trafikktyper
Teaser/Banner Networks Cashback Push/PopUp Targeted Advertising Video Traffic SEO Email Social Network Coupon Services Contextual Advertising Retargeting Contextual Advertising Brand
Betalingsalternativer
| Navnealternativer | Betalingsmodell | Betalingsbeløp | Valuta |
|---|---|---|---|
| Registration | DOI | 30.00 | RUB |
| Service income from paid orders from partners | CPS | 50.00 % | RUB |
| Install | CPL | 0.00 | |
| Paid order (accommodation reservation, purchase of coupons (Moscow Moscow region) | CPS | 50.00 % | RUB |






