
Amonbet
Affiliate program Advertise
#247336 Reg #Reg form SEO #246762 Reg #Reg form PPC #266964 Reg #Reg form ASO #247832 Reg #240261 Reg form FB #230829 Reg #340443 Reg
Effektiv Kostnad Per Klikk
9.87
Konverteringsrate
9.50%
kategori
Gambling / Lotterieraffiliate selskap
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Portugal PT
| filter.name | Effektiv Kostnad Per Klikk | Konverteringsrate | Betalingsalternativer |
|---|---|---|---|
Amonbet Portugal | 9.87 | 9.50% | CPL 0 CPA 105 EUR CPA 175 EUR CPA 150 EUR CPA 145 EUR CPA 135 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 220 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
1.92 | 15.00% | CPA 176 EUR CPA 176 EUR CPA 152 EUR |
Søketrafikk kart
Trafikktyper
SMS FB apps Targeted Advertising ASO Social Network InApp Email Contextual Advertising SEO Video Traffic
Betalingsalternativer
| Navnealternativer | Betalingsmodell | Betalingsbeløp | Valuta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (FR) — FB UAC ASO IOS Android | CPA | 105.00 | EUR |
| First deposit (ES) — PPC/SEO | CPA | 175.00 | EUR |
| FTD (NL) — FB UAC ASO IOS | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (DE) — FB UAC ASO IOS | CPA | 145.00 | EUR |
| First deposit (BE) — FB UAC ASO IOS Android | CPA | 135.00 | EUR |
| First deposit (DE) — FB UAC ASO IOS Android | CPA | 135.00 | EUR |
| First deposit (IT) — FB UAC ASO IOS Android | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (GB) — FB UAC ASO IOS Android | CPA | 145.00 | EUR |
| First deposit (GB) — PPC/SEO | CPA | 310.00 | EUR |
| FTD (NL) — PPC/SEO | CPA | 240.00 | EUR |
| First deposit (NL) — FB UAC ASO IOS Android | CPA | 145.00 | EUR |
| First deposit (BE) — PPC/SEO | CPA | 225.00 | EUR |
| First deposit (NL) — in-app | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (FR) — FB UAC ASO IOS | CPA | 115.00 | EUR |






