
Amediateka
Affiliate program Advertise
#[основной]
Effektiv Kostnad Per Klikk
6.46
Konverteringsrate
0.33%
kategori
Internett-tjenesteraffiliate selskap
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Russland RU
| filter.name | Effektiv Kostnad Per Klikk | Konverteringsrate | Betalingsalternativer |
|---|---|---|---|
Amediateka Russland | 6.46 | 0.33% | CPS 10 RUB CPS 8 RUB CPS 19 RUB CPS 5 RUB |
34.66 | 12.50% | CPA 1500 RUB CPA 1200 RUB CPA 0 | |
39.83 | 4.40% | CPA 615 RUB CPA 192 RUB CPA 192 RUB | |
13.04 | 11.40% | CPS 37 RUB CPS 37 RUB | |
16.56 | 3.20% | CPA 1000 RUB CPA 500 RUB CPA 500 RUB | |
7.67 | 0.01% | CPA 1000 RUB | |
7.31 | 0.01% | CPA 550 RUB | |
6.44 | 0.67% | CPS 10 RUB CPS 10 RUB CPS 3 RUB |
Søketrafikk kart
Tillatte land for trafikk
Trafikktyper
Coupon Services Email Contextual Advertising Targeted Advertising SEO Social Network Teaser/Banner Networks Cashback Video Traffic Push/PopUp SMS
Betalingsalternativer
| Navnealternativer | Betalingsmodell | Betalingsbeløp | Valuta |
|---|---|---|---|
| Paid order SVOD (old client) | CPS | 9.70 % | RUB |
| Paid TVOD, EST tariff (new client) | CPS | 7.77 % | RUB |
| Paid SVOD tariff (new client) | CPS | 19.40 % | RUB |
| Paid TVOD, EST tariff (old client) | CPS | 4.85 % | RUB |






