
XON.BET
Πρόγραμμα Affiliate Advertise
#Reg Form #Registration #Registration #Reg Form #Wheel #Wheel #Registration #Registration #Wheel #Fire Joker - Wheel #Reg Form #Wheel #Wheel #Fire Joker - Wheel #Wheel #Wheel #Fire Joker - Registration #Fire Joker - Registration #Reg Form #Reg Form
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
0.88
Ποσοστό Μετατροπής
9.60%
κατηγορία
Τυχερά παιχνίδια / Λοταρίεςεταιρεία affiliate
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Νέα Ζηλανδία NZ
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
XON.BET Νέα Ζηλανδία | 0.88 | 9.60% | CPL 0 CPA 150 USD CPA 110 USD CPA 160 USD CPA 110 USD CPA 85 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 120 USD DEP 90 USD DEP 70 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.73 | 21.30% | CPA 300 USD CPA 170 USD CPA 140 USD | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Επιτρεπόμενες χώρες για κίνηση
Τύποι κίνησης
FB apps SMS InApp ASO Contextual Advertising SEO Email
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (NZ) — FB | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (GR) — ASO | CPA | 110.00 | USD |
| First deposit (CA) — FB | CPA | 160.00 | USD |
| First deposit (PL) — ASO | CPA | 110.00 | USD |
| First deposit (PL) — FBCrash | CPA | 85.00 | USD |
| First deposit (PL) — PPC | CPA | 140.00 | USD |
| First deposit (GR, HU, PT) — FBCrash | CPA | 75.00 | USD |
| First deposit (HU) — CrashFB | CPA | 80.00 | USD |
| First deposit (CA) — PPC | CPA | 250.00 | USD |
| First deposit (GR) — FB | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (CH, NO) — FB | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (CA) — ASO | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (PL) — FB | CPA | 110.00 | USD |
| First deposit (GR) — PPC | CPA | 140.00 | USD |






