
T-Bank Debetovaya karta dlya nerezidentov
Πρόγραμμα Affiliate Advertise
#[основной] #Переводы
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
104.00
Ποσοστό Μετατροπής
0.07%
κατηγορία
Ασφάλειες και χρηματοοικονομικάεταιρεία affiliate
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Ρωσία RU
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
T-Bank Debetovaya karta dlya nerezidentov Ρωσία | 104.00 | 0.07% | CPA 1340 RUB |
856.52 | 9.50% | CPA 7000 RUB CPA 4300 RUB CPA 3900 RUB | |
610.25 | 17.50% | CPA 11606 RUB CPA 7979 RUB CPA 5077 RUB | |
276.92 | 8.80% | CPA 2400 RUB | |
202.91 | 19.10% | CPA 4050 RUB CPA 2845 RUB | |
167.72 | 21.00% | CPA 3480 RUB | |
167.74 | 19.70% | CPS 650 RUB | |
174.74 | 0.08% | CPA 2110 RUB |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Επιτρεπόμενες χώρες για κίνηση
Τύποι κίνησης
Contextual Advertising Teaser/Banner Networks Email SEO Video Traffic
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| Рurchase from 100 rubles | CPA | 1340.00 | RUB |






