
MelBet (Revenue Share) - Brand traffic (international)
Πρόγραμμα Affiliate Advertise
#Registration [VIP] #Registration
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
0.15
Ποσοστό Μετατροπής
5.50%
κατηγορία
Τυχερά παιχνίδια / Λοταρίεςεταιρεία affiliate
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Ουκρανία UA
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
MelBet (Revenue Share) - Brand traffic (international) Ουκρανία | 0.15 | 5.50% | RevShare 12 USD CPL 0 RevShare 11 USD |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
79.60 | 41.40% | RevShare 45 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 60 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 55 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 55 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 50 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Τύποι κίνησης
InApp SMS Contextual Advertising Brand Teaser/Banner Networks Video Traffic Social Network SEO Contextual Advertising SEO Brand FB apps ASO ASO Brand Email Push/PopUp
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| Revenue Share VIP | RevShare | 12.00 % | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share | RevShare | 11.00 % | USD |






