
Kingmaker
Πρόγραμμα Affiliate Advertise
#Регистрация #Splash #Registration #Jackpot LP #RegPage #Regpage #Registration #Regpage #Welcome Bonus #Welcome Bonus #Regpage #Registration #RegPage #Registration #Welcome Bonus #Registration #Welcome Bonus #Registration #RegPage #Regpage
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
2.69
Ποσοστό Μετατροπής
8.60%
κατηγορία
Τυχερά παιχνίδια / Λοταρίεςεταιρεία affiliate
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Ελλάδα GR
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
Kingmaker Ελλάδα | 2.69 | 8.60% | CPL 0 CPA 130 EUR CPA 170 EUR CPA 300 EUR CPA 150 EUR CPA 200 EUR |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
3.99 | 25.00% | CPA 400 EUR CPA 360 EUR CPA 210 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR | |
6.60 | 12.30% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 180 EUR | |
3.15 | 15.60% | CPA 230 EUR CPA 190 EUR CPA 190 EUR |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Τύποι κίνησης
FB apps Social Network Email ASO Contextual Advertising SEO SMS
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (ES) — FB | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (AE, AU, DE, ES, FI, FR, GR, IT) — Email | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (AU) — PPC | CPA | 300.00 | EUR |
| First deposit (AU, CA, DE, ES, FI, FR, GR, IT, PL) — ASO | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (IT) — PPC | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (IT) — FB | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (ES) — PPC | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (FI) — PPC | CPA | 240.00 | EUR |
| First deposit (DE) — PPC | CPA | 250.00 | EUR |
| First deposit (GR) — PPC | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (FR) — PPC | CPA | 230.00 | EUR |
| First deposit (GR) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (AE, KW, QA, SA) — ASO | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (AE, OM) — FB | CPA | 200.00 | EUR |






