
Ak Bars Bank (Potrebitelyskiy kredit)
Affiliate-Programm Advertise
#Потребительский кредит
Effektiver Cost-per-Click
101.00
Konversionsrate
0.02%
Kategorie
Versicherung und FinanzenAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Russland RU
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Ak Bars Bank (Potrebitelyskiy kredit) Russland | 101.00 | 0.02% | CPA 4220 RUB |
856.52 | 9.50% | CPA 7000 RUB CPA 4300 RUB CPA 3900 RUB | |
610.25 | 17.50% | CPA 11606 RUB CPA 7979 RUB CPA 5077 RUB | |
276.92 | 8.80% | CPA 2400 RUB | |
202.91 | 19.10% | CPA 4050 RUB CPA 2845 RUB | |
167.72 | 21.00% | CPA 3480 RUB | |
167.74 | 19.70% | CPS 650 RUB | |
174.74 | 0.08% | CPA 2110 RUB |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Teaser/Banner Networks FB apps Video Traffic Social Network Contextual Advertising ASO SEO InApp Targeted Advertising
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Issued credit | CPA | 4220.00 | RUB |






