
4TUNS
Affiliate-Programm Makeberry
Effektiver Cost-per-Click
0.00
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
MakeberryComparison of affiliate offers by country - Chile CL
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
4TUNS Chile | 0.00 | 0.00% | REG 0 USD DEP 25 USD ANYDEP 0 USD DEP 20 USD |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Other Traffic FB apps ASO Brand InApp
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | REG | 0.00 | USD |
| First Deposit - Chile | DEP | 25.00 | USD |
| Any Deposit | ANYDEP | 0.00 | USD |
| First Deposit - Argentina | DEP | 20.00 | USD |






