
1xCasino (CPA)
Affiliate-Programm Advertise
#Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Main page #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Plinko #Registration #Registration (СМС) #Registration #Registration #Registration #Registration
Effektiver Cost-per-Click
0.53
Konversionsrate
9.30%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Südkorea KR
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
1xCasino (CPA) Südkorea | 0.53 | 9.30% | CPL 0 CPA 40 USD CPA 8 USD CPA 12 USD CPA 20 USD CPA 20 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
1.81 | 6.10% | CPA 200 EUR CPA 180 EUR CPA 165 EUR | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.04 | 2.10% | RevShare 30 % CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
FB apps SEO SMS InApp Contextual Advertising ASO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (TR) — ASO, PPC, SEO | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit (CM) — FB/UAC/IN-APP | CPA | 8.00 | USD |
| First deposit (SO) — ASO, PPC, SEO | CPA | 12.00 | USD |
| First deposit (UZ) — FB, UAC | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (EG) — FB, UAC | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (AZ) — FB/UAC/IN-APP | CPA | 29.00 | USD |
| First deposit (BF) — FB/UAC/IN-APP | CPA | 8.00 | USD |
| First deposit (KG) — FB/UAC/IN-APP | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (SO) — FB, UAC | CPA | 7.00 | USD |
| First deposit (KR) — ASO, PPC, SEO | CPA | 160.00 | USD |
| First deposit (CM) — ASO, PPC, SEO | CPA | 10.00 | USD |
| First deposit (SN) — ASO, PPC, SEO | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (AZ) — ASO, PPC, SEO | CPA | 33.00 | USD |
| First deposit (UZ) — ASO, PPC, SEO | CPA | 25.00 | USD |






