
Slottica (Revenue Share)
Affiliate програма Advertise
#Основной
Ефективна цена на клик
-0.09
Процент на конверсия
4.40%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Сърбия RS
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Slottica (Revenue Share) Сърбия | -0.09 | 4.40% | CPL 0 CPA 0 RevShare 30 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.32 | 3.30% | CPA 60 USD CPA 55 USD CPL 0 | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.04 | 2.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
1.03 | 0.03% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.93 | 0.03% | RevShare 35 % CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Типове трафик
InApp SMS Contextual Advertising Brand Teaser/Banner Networks Video Traffic Social Network SEO Contextual Advertising SEO Brand FB apps ASO ASO Brand Email Push/PopUp
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit | CPA | 0.00 | |
| Revenue Share | RevShare | 30.00 % | USD |






