
Slots Mines
Affiliate програма Advertise
#215227 Reg #235470 FB IOS #Основной #214731 FB
Ефективна цена на клик
0.45
Процент на конверсия
0.00%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Катар QA
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Slots Mines Катар | 0.45 | 0.00% | CPL 0 CPA 192 EUR CPA 144 EUR CPA 240 EUR CPA 208 EUR CPA 224 EUR |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
1.11 | 35.90% | CPA 170 EUR CPA 150 EUR CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
Video Traffic FB apps Social Network SMS Contextual Advertising ASO SEO Email Targeted Advertising
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — FB iOS | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (AU) — FB iOS | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 240.00 | EUR |
| FTD (DE) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 208.00 | EUR |
| FTD (IE) — PPC cross | CPA | 224.00 | EUR |
| FTD (CH) — FB Android | CPA | 152.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — FB Android | CPA | 176.00 | EUR |
| FTD (DK) — PPC cross | CPA | 224.00 | EUR |
| FTD (DK) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (CA) — ASO IOS cross | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (AT) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AT) — ASO IOS HQ KW | CPA | 224.00 | EUR |
| FTD (CH) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AU) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 200.00 | EUR |






