
Rolldorado
Affiliate програма Advertise
#Registration #Chicken Road #Casino Welcome #Registration #Plinko #Casino Welcome #Plinko #Casino Welcome #Registration #Sport Welcome #Casino Wheel #Chicken Road #Casino Wheel #Chicken Road #Plinko #Casino Wheel #Sport Welcome #Sport Welcome
Ефективна цена на клик
3.14
Процент на конверсия
10.10%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Португалия PT
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Rolldorado Португалия | 3.14 | 10.10% | CPL 0 CPA 80 EUR CPA 150 EUR CPA 200 EUR CPA 150 EUR CPA 160 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 220 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR | |
9.87 | 9.50% | CPA 310 EUR CPA 240 EUR CPA 225 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
FB apps Targeted Advertising SMS ASO Contextual Advertising SEO Social Network
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (GR) — FB Crash | CPA | 80.00 | EUR |
| First deposit (ES) — FB Slots | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (CH) — FB Slots | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (IT) — FB Slots | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (PL) — SMS | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (DE) — FB Slots | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (AU) — FB Crash | CPA | 110.00 | EUR |
| First deposit (GR) — FB Slots | CPA | 110.00 | EUR |
| First deposit (ES) — FB Crash | CPA | 110.00 | EUR |
| First deposit (AT) — FB Crash | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (FR) — FB Slots | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (BE) — FB Slots | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (AT) — FB Slots | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (PL) — FB Slots | CPA | 125.00 | EUR |






