
PINNACLE
Affiliate програма Makeberry
Ефективна цена на клик
0.00
Процент на конверсия
0.00%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
MakeberryComparison of affiliate offers by country - Перу PE
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
PINNACLE Перу | 0.00 | 0.00% | DEP 150 USD REG 0 USD DEP 150 USD DEP 25 USD DEP 35 USD ANYDEP 0 USD |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
0.43 | 21.10% | CPA 20 EUR CPL 0 | |
0.31 | 16.60% | CPA 30 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD | |
0.16 | 10.60% | RevShare 30 % RevShare 20 % CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
ASO Brand ASO Other Traffic
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First Deposit - Canada | DEP | 150.00 | USD |
| Registration | REG | 0.00 | USD |
| First Deposit - Korea, Republic of | DEP | 150.00 | USD |
| First Deposit - Colombia | DEP | 25.00 | USD |
| First Deposit - Peru | DEP | 35.00 | USD |
| Any Deposit | ANYDEP | 0.00 | USD |
| First Deposit - Japan | DEP | 150.00 | USD |






