
Oro.gg
Affiliate програма Advertise
#Home + Reg pop up (multiple times) #Home + Reg pop up (multiple times) #Home + Reg pop up (multiple times) #Home+reg pop up (Multiple times)
Ефективна цена на клик
0.57
Процент на конверсия
0.00%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Швейцария CH
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Oro.gg Швейцария | 0.57 | 0.00% | CPA 150 USD CPA 150 USD CPL 0 CPA 140 USD CPA 120 USD CPA 150 USD |
49.21 | 65.10% | CPA 320 EUR CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Карта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Типове трафик
ASO SEO InApp
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (DE) — sms | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (DE, ES) — ASO | CPA | 150.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (GB) — UAC | CPA | 140.00 | USD |
| First deposit (ES) — Inapp/UAC | CPA | 120.00 | USD |
| First deposit (DE) — Inapp/UAC | CPA | 150.00 | USD |






