
Joo Casino
Affiliate програма Advertise
#270037 Reg #201476 #249321 #Reg form
Ефективна цена на клик
0.90
Процент на конверсия
0.00%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Бахрейн BH
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Joo Casino Бахрейн | 0.90 | 0.00% | CPA 184 EUR CPA 136 EUR CPA 192 EUR CPA 152 EUR CPA 136 EUR CPA 320 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
1.11 | 35.90% | CPA 170 EUR CPA 150 EUR CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
1.35 | 20.10% | CPA 280 EUR CPA 250 EUR CPA 160 EUR | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
FB apps Targeted Advertising Email ASO Contextual Advertising SEO Social Network
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| FTD (AU) — ASO IOS cross | CPA | 184.00 | EUR |
| FTD (DK) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (NZ) — PPC Cross | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (IE) — FB IOS | CPA | 152.00 | EUR |
| FTD (DE) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (CA) — PPC HQ KW | CPA | 320.00 | EUR |
| FTD (NO) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AT) — ASO IOS cross | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 224.00 | EUR |
| First deposit (SI) — in-app | CPA | 90.00 | EUR |
| FTD (AT) — FB Android | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (AT) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AU) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (NZ) — ASO Android cross | CPA | 176.00 | EUR |
| FTD (AU) — FB IOS | CPA | 155.00 | EUR |






