
Betwinner (CPA)
Affiliate програма Advertise
#Android App #Casino #Slots #Android App #Casino Registration #Casino Registration #Home page #Casino bonus #Registration #Registration #Registration #WebView - Регистрация (Слоты) #Registration (Slots) #Home page #Slots #Casino #Registration (Slots) #Casino #Casino bonus #Home
Ефективна цена на клик
0.14
Процент на конверсия
3.10%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Чили CL
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Betwinner (CPA) Чили | 0.14 | 3.10% | CPA 20 USD CPA 80 USD CPA 23 USD CPA 25 USD CPA 7 USD CPA 20 USD |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Чили Япония Коста Рика Конго (Киншаса) Тайланд Танзания Кот д’Ивоар Гватемала Венецуела Уганда Обединени арабски емирства Грузия Боливия Непал Мозамбик Таджикистан Парагвай Куба Южен Судан Армения Египет Нигерия Иран Шри Ланка Салвадор Пакистан Алжир Уругвай Тунис Индия Камерун Панама Мексико Бруней Даруссалам Индонезия Молдова Хаити Гвинея Мароко Хондурас Буркина Фасо Гана Киргизстан Никарагуа Катар Туркменистан Мали Колумбия Малайзия Нигер Судан Оман Филипини Русия Беларус Сингапур Тайван Казахстан Кения Бразилия Азербайджан Перу Бангладеш Етиопия Того Ангола Пуерто Рико Саудитска Арабия Сомалия Аржентина Турция Габон Зимбабве Бенин Конго (Бразавил) Сенегал Доминиканска република Еквадор Ирак Замбия Либерия Узбекистан Виетнам
Типове трафик
SMS FB apps Contextual Advertising SEO ASO Brand Email InApp ASO
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (BR) — ASO BL3$ | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (AR, CL, EC, PE) — BL 35 | CPA | 80.00 | USD |
| First deposit (BR) — BL3$, PPC, SEO | CPA | 23.00 | USD |
| First deposit (RU,AR,BR,BO,CL,PE,CO,CR,CU,EC,GP,GT,HN,HT,MQ,MX,NI,PA,PE,PR,PY,SV,UY,VE) | CPA | 25.00 | USD |
| First deposit (AO, NG,BF, BJ,DO,CG,CI,CM,ET,GA,GH,KE,LR,ML,MZ,NE,SD,SN,SO,SS,TG,TZ,UG,ZW) | CPA | 7.00 | USD |
| First deposit (AR, AZ,BD,BY,BN,DZ,EG,GE,D,IQ,IR,KG,KZ,VN,LK,MA,MD,MY,PH,NP,PK,UZ,TN, IN) | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (UAE, TR, JP, OM, QA, SA, SG, TW) | CPA | 45.00 | USD |
| First deposit (BR, CO, MX, MY, PH, VE) — BL 15 | CPA | 55.00 | USD |
| First deposit (MY) — bl4$ | CPA | 30.00 | USD |






